
旅のお供に
韓国
韓国ウォン ノルウェー・クローネ
いくらになる?
| 価格(KRW) | 目安(NOK) |
|---|---|
| 1,000 KRW | 6.93 |
| 2,000 KRW | 14 |
| 3,000 KRW | 21 |
| 5,000 KRW | 35 |
| 7,000 KRW | 48 |
| 10,000 KRW | 69 |
| 15,000 KRW | 104 |
| 20,000 KRW | 139 |
| 25,000 KRW | 173 |
| 30,000 KRW | 208 |
| 40,000 KRW | 277 |
| 50,000 KRW | 346 |
| 60,000 KRW | 416 |
| 70,000 KRW | 485 |
| 80,000 KRW | 554 |
| 100,000 KRW | 693 |
| 150,000 KRW | 1,039 |
| 200,000 KRW | 1,385 |
| 300,000 KRW | 2,078 |
| 500,000 KRW | 3,463 |



