
旅のお供に
シンガポール
シンガポール・ドル ノルウェー・クローネ
いくらになる?
| 価格(SGD) | 目安(NOK) |
|---|---|
| 1 SGD | 7.34 |
| 2 SGD | 15 |
| 3 SGD | 22 |
| 5 SGD | 37 |
| 7 SGD | 51 |
| 10 SGD | 73 |
| 15 SGD | 110 |
| 20 SGD | 147 |
| 25 SGD | 183 |
| 30 SGD | 220 |
| 40 SGD | 293 |
| 50 SGD | 367 |
| 60 SGD | 440 |
| 70 SGD | 513 |
| 80 SGD | 587 |
| 100 SGD | 734 |
| 150 SGD | 1,100 |
| 200 SGD | 1,467 |
| 300 SGD | 2,201 |
| 500 SGD | 3,668 |




