
旅のお供に
イギリス
英ポンド ノルウェー・クローネ
Bank of Englandの紙幣イラストです。スコットランドと北アイルランドも英ポンド紙幣を発行しています。
いくらになる?
| 価格(GBP) | 目安(NOK) |
|---|---|
| 1 GBP | 13 |
| 2 GBP | 25 |
| 3 GBP | 38 |
| 5 GBP | 63 |
| 7 GBP | 88 |
| 10 GBP | 126 |
| 15 GBP | 188 |
| 20 GBP | 251 |
| 25 GBP | 314 |
| 30 GBP | 377 |
| 40 GBP | 502 |
| 50 GBP | 628 |
| 60 GBP | 754 |
| 70 GBP | 879 |
| 80 GBP | 1,005 |
| 100 GBP | 1,256 |
| 150 GBP | 1,884 |
| 200 GBP | 2,512 |
| 300 GBP | 3,769 |
| 500 GBP | 6,281 |



