
旅のお供に
スイス
スイス・フラン ノルウェー・クローネ
いくらになる?
| 価格(CHF) | 目安(NOK) |
|---|---|
| 1 CHF | 11 |
| 2 CHF | 23 |
| 3 CHF | 34 |
| 5 CHF | 57 |
| 7 CHF | 80 |
| 10 CHF | 114 |
| 15 CHF | 171 |
| 20 CHF | 228 |
| 25 CHF | 285 |
| 30 CHF | 342 |
| 40 CHF | 456 |
| 50 CHF | 570 |
| 60 CHF | 684 |
| 70 CHF | 798 |
| 80 CHF | 913 |
| 100 CHF | 1,141 |
| 150 CHF | 1,711 |
| 200 CHF | 2,281 |
| 300 CHF | 3,422 |
| 500 CHF | 5,703 |





