
旅のお供に
日本
日本円 ノルウェー・クローネ
いくらになる?
| 価格(JPY) | 目安(NOK) |
|---|---|
| 100 JPY | 6.04 |
| 200 JPY | 12 |
| 300 JPY | 18 |
| 500 JPY | 30 |
| 700 JPY | 42 |
| 1,000 JPY | 60 |
| 1,500 JPY | 91 |
| 2,000 JPY | 121 |
| 2,500 JPY | 151 |
| 3,000 JPY | 181 |
| 4,000 JPY | 241 |
| 5,000 JPY | 302 |
| 6,000 JPY | 362 |
| 7,000 JPY | 423 |
| 8,000 JPY | 483 |
| 10,000 JPY | 604 |
| 15,000 JPY | 906 |
| 20,000 JPY | 1,207 |
| 30,000 JPY | 1,811 |
| 50,000 JPY | 3,019 |



