
旅のお供に
香港
香港ドル ノルウェー・クローネ
いくらになる?
| 価格(HKD) | 目安(NOK) |
|---|---|
| 10 HKD | 12 |
| 20 HKD | 24 |
| 30 HKD | 36 |
| 50 HKD | 59 |
| 70 HKD | 83 |
| 100 HKD | 119 |
| 150 HKD | 178 |
| 200 HKD | 237 |
| 250 HKD | 296 |
| 300 HKD | 356 |
| 400 HKD | 474 |
| 500 HKD | 593 |
| 600 HKD | 712 |
| 700 HKD | 830 |
| 800 HKD | 949 |
| 1,000 HKD | 1,186 |
| 1,500 HKD | 1,779 |
| 2,000 HKD | 2,372 |
| 3,000 HKD | 3,558 |
| 5,000 HKD | 5,930 |





