
旅のお供に
カナダ
カナダ・ドル ノルウェー・クローネ
いくらになる?
| 価格(CAD) | 目安(NOK) |
|---|---|
| 1 CAD | 6.71 |
| 2 CAD | 13 |
| 3 CAD | 20 |
| 5 CAD | 34 |
| 7 CAD | 47 |
| 10 CAD | 67 |
| 15 CAD | 101 |
| 20 CAD | 134 |
| 25 CAD | 168 |
| 30 CAD | 201 |
| 40 CAD | 268 |
| 50 CAD | 336 |
| 60 CAD | 403 |
| 70 CAD | 470 |
| 80 CAD | 537 |
| 100 CAD | 671 |
| 150 CAD | 1,007 |
| 200 CAD | 1,342 |
| 300 CAD | 2,013 |
| 500 CAD | 3,355 |




