
旅のお供に
オーストラリア
オーストラリア・ドル ノルウェー・クローネ
いくらになる?
| 価格(AUD) | 目安(NOK) |
|---|---|
| 1 AUD | 6.67 |
| 2 AUD | 13 |
| 3 AUD | 20 |
| 5 AUD | 33 |
| 7 AUD | 47 |
| 10 AUD | 67 |
| 15 AUD | 100 |
| 20 AUD | 133 |
| 25 AUD | 167 |
| 30 AUD | 200 |
| 40 AUD | 267 |
| 50 AUD | 334 |
| 60 AUD | 400 |
| 70 AUD | 467 |
| 80 AUD | 534 |
| 100 AUD | 667 |
| 150 AUD | 1,001 |
| 200 AUD | 1,334 |
| 300 AUD | 2,001 |
| 500 AUD | 3,335 |




