
旅のお供に
ユーロ
ユーロ ノルウェー・クローネ
いくらになる?
| 価格(EUR) | 目安(NOK) |
|---|---|
| 1 EUR | 11 |
| 2 EUR | 22 |
| 3 EUR | 32 |
| 5 EUR | 54 |
| 7 EUR | 75 |
| 10 EUR | 108 |
| 15 EUR | 162 |
| 20 EUR | 216 |
| 25 EUR | 270 |
| 30 EUR | 323 |
| 40 EUR | 431 |
| 50 EUR | 539 |
| 60 EUR | 647 |
| 70 EUR | 755 |
| 80 EUR | 862 |
| 100 EUR | 1,078 |
| 150 EUR | 1,617 |
| 200 EUR | 2,156 |
| 300 EUR | 3,234 |
| 500 EUR | 5,390 |






